| 型號 | MODEL | 05/07/12 |
| 適用機床 | Applicable lathe type | 走刀/走心 |
| 送料向別 | Feeding direction | 左向/右向 |
| 規(guī)格 | Specifications | 2.5m/3.2m |
| 料管尺寸 | Guide channel | 6mm/8mm/13mm |
| 棒材直徑 | Bar diameter | 1-4mm/2-7mm/5-12mm |
| 棒材容量 | Bar caracity | 根據(jù)棒材直徑而定 |
| 棒材長度 | Bar length | 2100/2600/3190 |
| 機械總重 | Machine weight | 270kg/300kg/320kg |
| 空壓系統(tǒng) | Air pressure | 6kgf/cm2 70psi |
| 傳動系統(tǒng) | Transmission | SERVO MOTOR |
| 油類 | Lubricant | FK ISO VG68/FK HYDRAULIC OIL 68 |
| 郵箱 | Oli tank capacity | 26L(6.5GALLON) |
| 消耗功率 | Power consumption | 685W |
| 電源供應 | Power supply | 1Ф*220v 50/60Hz |
